4819.10
章 48纸及纸板
品目 4819纸、纸板等制箱、盒、袋等包装容器及办公用品
子目 481910瓦楞纸或纸板制箱、盒
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 4819.10.00 | Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | Free | 第二栏税率:35% | 有 |
IN印度 | 48191010 | Boxes | 10 | IGST:5 社会福利附加税:1 综合税负:16.55 | 无 |
ID印度尼西亚 | 48191000 | - Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 4819100000 | - Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 25% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 4819.10.00 | - Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | — | 有 | |
TH泰国 | 48191000 | Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 40.00 | 有 | |
VN越南 | 48191000 | - Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 22.5 | 优惠税率:15 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 481910000 | Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 4.3% | WTO 税率:Free GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 4819100000 | Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 48191000 | Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 5% | 有 | |
BR巴西 | 48191000 | Caixas de papel ou cartão, ondulados (canelados*) | 14.4% | 工业产品税 (IPI):15.0% | 无 |
MX墨西哥 | 48191001 | Cajas de papel o cartón corrugado. | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。