4415.20
章 44木及木制品
品目 4415木制包装箱、桶、托盘及类似品
子目 441520托盘、箱式托盘及其他载货板;托盘围板
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 4415.20.40.00 | Containers designed for use in the harvesting of fruits and vegetables | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 44152000 | Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | 10 | IGST:5 社会福利附加税:1 综合税负:16.55 | 无 |
ID印度尼西亚 | 44152000 | - Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 4415200000 | - Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 4415.20.00 | - Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | — | 有 | |
TH泰国 | 44152000 | Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | 40.00 | 有 | |
VN越南 | 44152000 | - Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | 30 | 优惠税率:20 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 441520000 | Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | 5.8% | WTO 税率:3.9% GSP 特惠税率:2.34% | 有 |
KR韩国 | 4415200000 | Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 44152000 | Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | 5%DCS:4%DCT:5% | 有 | |
BR巴西 | 44152000 | Paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga; taipais de paletes | 9.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 44152001 | Collarines para paletas. | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。