4403.99
章 44木及木制品
品目 4403原木,不论是否去皮或粗略平整
子目 440399其他
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- 无
- 出口税率
- 无
- 国内增值税
- 无
- 消费税
- 无
核心利好 · 出口后退回
暂定 无
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 4403.99.01 | Other | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 44039911 | Andaman Padauk (Pterocarous dalbaergiodes) | 5 | IGST:18 社会福利附加税:0.5 综合税负:24.49 | 无 |
ID印度尼西亚 | 44039910 | - - - Baulks, sawlogs and veneer logs | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 4403991000 | - - - Baulks, sawlogs and veneer logs | 0% | 出口税率:15% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 4403.99 | - - Other : | — | 有 | |
TH泰国 | 44039910 | Baulks, sawlogs and veneer logs | 10.00 | 有 | |
VN越南 | 44039910 | - - - Baulks, sawlogs and veneer logs | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 440399100 | 1 Of Kiri (Paulownia spp.), excluding roughly squared or half squared | 5% | WTO 税率:3.5% GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 4403991010 | Rosewood | 0 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 44039900 | Other | Free | 有 | |
BR巴西 | 44039900 | Outras | 0.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 44039999 | Las demás. | Ex.* | 一般进口税 (IGI):Ex.* 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。