4403.49
章 44木及木制品
品目 4403原木,不论是否去皮或粗略平整
子目 440349其他
中国视角 · 出口信息
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 4403.49.02.00 | Other | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 44034900 | Other | 5 | IGST:18 社会福利附加税:0.5 综合税负:24.49 | 无 |
ID印度尼西亚 | 44034910 | - - - Baulks, sawlogs and veneer logs | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 4403491000 | - - - Baulks, sawlogs and veneer logs | 0% | 出口税率:15% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 4403.49 | - - Other : | — | 有 | |
TH泰国 | 44034910 | Baulks, sawlogs and veneer logs | 10.00 | 有 | |
VN越南 | 44034910 | - - - Baulks, sawlogs and veneer logs | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 440349100 | - White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti and Alan | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 4403491000 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti and Alan | 0 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 44034900 | Other | Free | 有 | |
BR巴西 | 44034900 | Outras | 0.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 44034901 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong y Kempas. | Ex.* | 一般进口税 (IGI):Ex.* 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。