4401.49
章 44木及木制品
品目 4401薪材;木片、木粒;锯末及木废料、碎料
子目 440149其他
中国视角 · 出口信息
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 4401.49.00 | Other | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 44014900 | Other | 5 | IGST:5 社会福利附加税:0.5 综合税负:10.775 | 无 |
ID印度尼西亚 | 44014900 | - - Other | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 4401490000 | - - Other | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 4401.49.00 | - - Other | — | 有 | |
TH泰国 | 44014900 | Other | 10.00 | 有 | |
VN越南 | 44014900 | - - Other | 4.5 | 优惠税率:3 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 440149000 | Other | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 4401490000 | Other | 2 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 44014900 | Other | Free | 有 | |
BR巴西 | 44014900 | Outros | 0.0% | 工业产品税 (IPI):NT | 无 |
MX墨西哥 | — | — | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。