4301.10
章 43毛皮及人造毛皮
品目 4301生毛皮(税目4101、4102或4103的生皮除外)
子目 430110整张水貂皮,不论是否带头、尾或爪
中国视角 · 出口信息
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 4301.10.00 | Of mink, whole, with or without head, tail or paws | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 43011000 | Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 15 | IGST:18 社会福利附加税:1.5 综合税负:37.47 | 无 |
ID印度尼西亚 | 43011000 | - Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 4301100000 | - Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 4301.10.00 | - Of mink, whole, with or without head, tail or paws | — | 有 | |
TH泰国 | 43011000 | Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 30.00 | 有 | |
VN越南 | 43011000 | - Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 5 | 优惠税率:0 增值税:*/5/8/10 | 有 |
JP日本 | 430110000 | Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 7% | WTO 税率:3.5% GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 4301100000 | Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 3 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 43011000 | Of mink, whole, with or without head, tail or paws | Free | 有 | |
BR巴西 | 43011000 | De visons, inteiras, mesmo com cabeça, cauda ou patas | 9.0% | 工业产品税 (IPI):NT | 无 |
MX墨西哥 | 43011001 | De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。