4103.90
章 41生皮及皮革
品目 4103其他生皮(未鞣制,已保存)
子目 410390其他
中国视角 · 出口信息
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 4103.90.11 | Not pretanned | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 41039000 | Other | Free | IGST:5 综合税负:5 | 无 |
ID印度尼西亚 | 41039000 | - Other | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 4103900000 | - Other | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 4103.90.00 | - Other | — | 有 | |
TH泰国 | 41039000 | Other | 20.00 | 有 | |
VN越南 | 41039000 | - Other | 5 | 优惠税率:0 增值税:*/5/8/10 | 有 |
JP日本 | 410390011 | -- Of which have not yet undergone any tanning process | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 4103901010 | Of eels | 0 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 41039030 | Of camels (including dromedaries) | Free | 有 | |
BR巴西 | 41039000 | Outros | 0.0% | 工业产品税 (IPI):NT | 无 |
MX墨西哥 | 41039001 | De caprino. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。