3901.20
章 39塑料及其制品
品目 3901初级形状的乙烯聚合物
子目 390120比重为0.94或以上的聚乙烯
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 3901.20.10.00 | Having a relative viscosity of 1.44 or more | 6.5% | 第二栏税率:43% | 有 |
IN印度 | 39012000 | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 7.5 | IGST:18 社会福利附加税:0.75 综合税负:27.735 | 无 |
ID印度尼西亚 | 39012000 | - Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 15.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 3901200000 | - Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 10% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 3901.20.00 | - Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | — | 有 | |
TH泰国 | 39012000 | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 40.00 | 有 | |
VN越南 | 39012000 | - Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 5 | 优惠税率:2 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 390120011 | -- Bio-polyethylene | 22.40 yen/kg | 暂定税率:Free WTO 税率:6.5% | 有 |
KR韩国 | 3901200000 | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 39012000 | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 5%CA:Free | 有 | |
BR巴西 | 39012011 | Vulcanizado, de densidade superior a 1,3 | 0.0% | 工业产品税 (IPI):3.25% | 无 |
MX墨西哥 | 39012001 | Polietileno de densidad superior o igual a 0.94. | 5%* | 一般进口税 (IGI):5%* 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。