3207.10
章 32染料、颜料、油漆
品目 3207预制颜料、遮光剂、釉料、玻璃料及类似制剂
子目 320710配制颜料、配制遮光剂、配制着色剂及类似制剂
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 3207.10.00.00 | Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colors and similar preparations | 3.1% | 第二栏税率:25% | 有 |
IN印度 | 32071010 | Prepared organic dye-stuff pigments, dry | 7.5 | IGST:18 社会福利附加税:0.75 综合税负:27.735 | 无 |
ID印度尼西亚 | 32071000 | - Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 3207100000 | - Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 3207.10.00 | - Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | — | 有 | |
TH泰国 | 32071000 | Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | 30.00 | 有 | |
VN越南 | 32071000 | - Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 320710000 | Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | 3.2% | WTO 税率:(3.2%) GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 3207100000 | Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 32071000 | Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | 5% | 有 | |
BR巴西 | 32071020 | Suspensão de pigmentos em solventes orgânicos, do tipo utilizado em impressoras de jato de tinta para decoração de superfícies cerâmicas por cozimento | 0.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 32071001 | Opacificantes para esmaltes cerámicos cuya composición básica sea: anhídrido antimonioso 36.4%, óxido de titanio 29.1%, óxido de calcio 26.6%, fluoruro de calcio 3.5% y óxido de silicio 4.4%. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。