2707.20
章 27矿物燃料、矿物油
品目 2707高温煤焦油蒸馏所得油类及其他产品;芳烃含量占优的类似产品
子目 270720甲苯
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 2707.20.00.00 | Toluene | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 27072000 | Toluol (toluene) | 2.5 | IGST:18 社会福利附加税:0.25 综合税负:21.245 | 无 |
ID印度尼西亚 | 27072000 | - Toluol (toluene) | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 2707200000 | - Toluol (toluene) | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 2707.20.00 | - Toluol (toluene) | — | 有 | |
TH泰国 | 27072000 | Toluol (toluene) | 30.00 | 有 | |
VN越南 | 27072000 | - Toluol (toluene) | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 270720000 | Toluol (toluene) | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 2707200000 | Toluol (toluene) | 3 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | — | — | — | 有 | |
BR巴西 | 27072000 | Toluol (tolueno) | 0.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 27072001 | Toluol (tolueno). | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。