2404.12
章 24烟草及烟草代用品
品目 2404含烟草、再造烟草、尼古丁或其代用品的非燃烧吸入产品;其他含尼古丁产品
子目 240412其他,含尼古丁的
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 2404.12.05 | Mixtures containing 5 percent or more by weight of one or more aromatic or modified aromatic substances | 6.5% | 第二栏税率:3.7¢/kg + 60% | 有 |
IN印度 | 24041200 | Other, containing nicotine | 30 | IGST:18 社会福利附加税:3 综合税负:56.94 | 无 |
ID印度尼西亚 | 24041210 | - - - E-cigarette liquid or gel | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 2404121000 | - - - E-cigarette liquid or gel | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% 消费税:RM0.40 per millilitre | 有 |
PH菲律宾 | 2404.12 | - - Other, containing nicotine : | — | 有 | |
TH泰国 | 24041210 | E-cigarette liquid or gel | 30.00 | 有 | |
VN越南 | 24041210 | - - - E-cigarette liquid or gel | 75 | 优惠税率:50 增值税:10/8 特殊消费税:75 | 有 |
JP日本 | 240412000 | Other, containing nicotine | 3.8% | WTO 税率:2.6% GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 2404121000 | Solutions for electronic cigarettes | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 24041210 | ‑‑‑Intended to assist tobacco use cessation | Free | 有 | |
BR巴西 | 24041200 | Outros, que contenham nicotina | 12.6% | 工业产品税 (IPI):10.0% | 无 |
MX墨西哥 | — | — | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。