2301.20
章 23食品工业残渣、饲料
品目 2301不适于人类食用的肉、鱼、甲壳动物等粉、粗粉、团粒及油渣
子目 230120鱼、甲壳动物、软体动物等水生无脊椎动物的粉、粗粉、团粒
中国视角 · 出口信息
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 2301.20.00 | Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 23012011 | In powder form | 15 | IGST:5 社会福利附加税:1.5 综合税负:22.325 | 无 |
ID印度尼西亚 | 23012010 | - - Of fish, with a protein content of less than 60 % by weight | 0.00 | 增值税 (PPN):Baca Peraturan | 有 |
MY马来西亚 | 2301201000 | - - Of fish, with a protein content of less than 60 % by weight | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 2301.20 | - Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates : | — | 有 | |
TH泰国 | 23012010 | Of fish, with a protein content of less than 60 % by weight | 15.00 | 有 | |
VN越南 | 23012010 | - - Of fish, with a protein content of less than 60% by weight | 5 | 优惠税率:0 增值税:5/8/10 | 有 |
JP日本 | 230120010 | - Flours, meals and pellets, of fish | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 2301201000 | Flours, meals and pellets of fish | 5 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 23012000 | Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | Free | 有 | |
BR巴西 | 23012010 | De peixes | 5.4% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 23012001 | Harina, polvo y “pellets”, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。