2202.10
章 22饮料、酒及醋
品目 2202加糖、加味水及其他非酒精饮料(不包括品目2009的果汁等)
子目 220210加糖、甜味剂或调味的水(包括矿泉水及汽水)
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- 0%
- 出口税率
- 0%
- 国内增值税
- 13%
- 消费税
- 无
核心利好 · 出口后退回
暂定 无
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 2202.10.00 | Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavored | 0.2¢/liter | 第二栏税率:4¢/liter | 有 |
IN印度 | 22021010 | Aerated waters | 30 | IGST:40 社会福利附加税:3 综合税负:86.2 | 无 |
ID印度尼西亚 | 22021020 | - - Energy drink whether or not aerated | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | 有 |
MY马来西亚 | 2202102000 | - - Energy drink whether or not aerated | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% 消费税:RM0.90 per litre | 有 |
PH菲律宾 | 2202.10.20 | - - Energy drink whether or not aerated | — | 有 | |
TH泰国 | 22021090 | Other | 60.00 | 有 | |
VN越南 | 22021020 | - - Energy drink whether or not aerated | 52.5 | 优惠税率:35 增值税:10/8 | 有 |
JP日本 | 220210100 | 1 Containing added sugar | 22.4% | WTO 税率:13.4% | 有 |
KR韩国 | 2202101000 | Coloured | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 22021050 | Formulated caffeinated beverages, as defined in Additional Note 12 to this Chapter, containing at least 145 mg/L of caffeine | 5% DCS:4% DCT:5% | 有 | |
BR巴西 | 22021000 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | 18.0% | 工业产品税 (IPI):2.6% | 无 |
MX墨西哥 | 22021001 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada. | AMX (20%+0.36)* | 一般进口税 (IGI):AMX
(20%+0.36)* 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。