2201.90
章 22饮料、酒及醋
品目 2201水(包括矿泉水、汽水,未加糖、甜味剂或香料);冰及雪
子目 220190其他
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- 无
- 出口税率
- 无
- 国内增值税
- 无
- 消费税
- 无
核心利好 · 出口后退回
暂定 无
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 2201.90.00.00 | Other | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 22019010 | Ice and snow | 30 | IGST:5 社会福利附加税:3 综合税负:39.65 | 无 |
ID印度尼西亚 | 22019010 | - - Ice and snow | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 2201901000 | - - Ice and snow | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | 有 |
PH菲律宾 | 2201.90 | - Other : | — | 有 | |
TH泰国 | — | — | — | 有 | |
VN越南 | 22019010 | - - Ice and snow | 60 | 优惠税率:40 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 220190000 | Other | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 2201901000 | Ice and snow | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 22019000 | Other | Free | 有 | |
BR巴西 | 22019000 | Outros | 18.0% | 工业产品税 (IPI):NT | 无 |
MX墨西哥 | 22019001 | Agua potable. | 10 | 一般进口税 (IGI):10 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。