0806.20
章 08食用水果及坚果
品目 0806葡萄,鲜或干的
子目 080620葡萄干
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 0806.20.10 | Made from seedless grapes | 1.8¢/kg | 第二栏税率:4.4¢/kg | 有 |
IN印度 | 08062010 | Raisins | 105 | IGST:5 社会福利附加税:0 综合税负:115.25 | 无 |
ID印度尼西亚 | 08062000 | - Dried | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 0806200000 | - Dried | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 0806.20.00 | - Dried | — | 有 | |
TH泰国 | 08062000 | Dried | 60.00 | 特定从量税 (泰铢/单位):50.00 | 有 |
VN越南 | 08062000 | - Dried | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:*/5/8/10 | 有 |
JP日本 | 080620000 | Dried | 2% | WTO 税率:1.2% GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 0806200000 | Dried | 21 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 08062000 | Dried | 5% | 有 | |
BR巴西 | 08062000 | Secas (passas) | 9.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 08062001 | Secas, incluidas las pasas. | 20 | 一般进口税 (IGI):20 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。