0703.10
章 07食用蔬菜
品目 0703鲜或冷藏的洋葱、青葱、大蒜、韭葱及其他葱属蔬菜
子目 070310洋葱及青葱
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 0703.10.20.00 | Onion sets | 0.83¢/kg | 第二栏税率:5.5¢/kg | 有 |
IN印度 | 07031011 | Rose Onion | 30 | IGST:0 社会福利附加税:3 综合税负:0 | 无 |
ID印度尼西亚 | 07031010 | Bawang bombay | — | 有 | |
MY马来西亚 | 0703101100 | - - - Bulbs for propagation | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | 有 |
PH菲律宾 | 0703.10.11 | - - - Bulbs for propagation | — | 有 | |
TH泰国 | 07031011 | Bulbs for propagation | 60.00 | 特定从量税 (泰铢/单位):6.25 | 有 |
VN越南 | 07031011 | - - - Bulbs for propagation | 5 | 优惠税率:0 增值税:*/8/10 | 有 |
JP日本 | 070310011 | (1)Not more than 67 yen/kg in value for customs duty | 10% | 有 | |
KR韩国 | 0703101010 | Peeled | 50 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 07031000 | Onions and shallots | Free | 有 | |
BR巴西 | 07031011 | Para semeadura (sementeira) | 0.0% | 工业产品税 (IPI):NT | 无 |
MX墨西哥 | 07031001 | Cebollas. | 10 | 一般进口税 (IGI):10 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。