0601.10
章 06活植物及切花
品目 0601鳞茎、块茎、块根、菊苣植物及根
子目 060110休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根冠及根茎
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 0601.10.15.00 | Tulip bulbs | 89.6¢/1000 | 第二栏税率:$6/1000 | 有 |
IN印度 | 06011000 | Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | 10 | IGST:0 社会福利附加税:0 综合税负:10 | 无 |
ID印度尼西亚 | 06011000 | - Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 0601100000 | - Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 0601.10.00 | - Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | — | 有 | |
TH泰国 | 06011000 | Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | 60.00 | 有 | |
VN越南 | 06011000 | - Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | 5 | 优惠税率:0 增值税:*/5/8/10 | 有 |
JP日本 | 060110010 | - Lilies spp. | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 0601101000 | Of tulips | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 06011000 | Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | Free | 有 | |
BR巴西 | 06011000 | Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, cormos, coroas e rizomas, em repouso vegetativo | 0.0% | 工业产品税 (IPI):NT | 无 |
MX墨西哥 | 06011001 | Bulbos de gladiolas. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。