0309.10
章 03鱼及水产
品目 0309鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的粉、粗粉及团粒
子目 030910鱼制
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 0309.10.05.00 | In bulk or in immediate containers weighing with their contents over 6.8 kg each | Free | 第二栏税率:2.8¢/kg | 有 |
IN印度 | 03091010 | Fresh or chilled | 30 | IGST:0 社会福利附加税:3 综合税负:33 | 无 |
ID印度尼西亚 | 03091000 | - Of fish | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 0309100000 | - Of fish | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 0309.10.00 | - Of fish | — | 有 | |
TH泰国 | 03091000 | Of fish | 60.00 | 有 | |
VN越南 | 03091000 | - Of fish | 30 | 优惠税率:20 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 030910100 | - Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. and Merluccius spp.), Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp. and Sardinops spp.), Aji (Trachurus spp. and Decapterus spp.) and Samma (Cololabis spp.) | 15% | WTO 税率:10% | 有 |
KR韩国 | 0309100000 | Of fish | 20 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 03091000 | Of fish | Free | 有 | |
BR巴西 | 03091000 | De peixe | 9.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | — | — | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。