0302.19
章 03鱼及水产
品目 0302鲜或冷鱼,0304品目鱼片及其他鱼肉除外
子目 030219其他
中国视角 · 出口信息
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 0302.19.00.00 | Other | Free | 第二栏税率:2.2¢/kg | 有 |
IN印度 | 03021900 | Other | 30 | IGST:0 社会福利附加税:3 综合税负:33 | 无 |
ID印度尼西亚 | 03021900 | - - Other | 5.00 | 增值税 (PPN):0.00 | 有 |
MY马来西亚 | 0302190000 | - - Other | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 0302.19.00 | - - Other | — | 有 | |
TH泰国 | 03021900 | Other | 60.00 | 有 | |
VN越南 | 03021900 | - - Other | 30 | 优惠税率:20 增值税:*/5/8/10 | 有 |
JP日本 | 030219000 | Other | 5% | WTO 税率:3.5% | 有 |
KR韩国 | 0302190000 | Other | 20 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 03021900 | Other | Free | 有 | |
BR巴西 | 03021900 | Outros | 9.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 03021999 | Los demás. | 15%* | 一般进口税 (IGI):15%* 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。